SD95-LS 輪胎式拾裝機(卷揚機)WHEEL EXCAVATOR | |
整機基本參數(shù)Basic parameters of the whole machine | |
整機重量Operating Weight | 76900kg |
運輸時總長Overall Length(erm lowered) | 6346(MM) |
運輸時總高Overall Height | 2732(MM) |
運輸寬度Overall Width | 2150(MM) |
輪胎中心距離Tire center distance | 2400(MM) |
配重離地間隙Counterweight ground clerance | 1035(MM) |
輪胎數(shù)量Tyre number | 8-825 |
動臂長度Boom Length | 3500/加長型3800(MM) |
斗桿長度Arm Length | 2000/加長型2150(MM) |
工作范圍:Working Range | |
最大舉升高度Max.Digging Height | 6880(MM) |
最大下放深度Max.Digging Depth | 4000(MM) |
最大舉升范圍Maximum lifting range | 6932(MM) |
最大卸載高度Max.Dumping Height | 4523(MM) |
推土板上升量/下降量Bulldozing plate | 300/110 |
夾木器抓舉重量Clip wood Snatch weight | 600-800kg |
夾木器開口寬度Clip wood Opening width | 1250(MM) |
發(fā)動機Engine: | |
發(fā)動機型號Model | 玉柴YC4FA65/洋馬4TNV98T |
額定功率power | 48KW/55KW |
冷卻方式Cooling method | 直列四缸水冷渦輪增壓柴油機water-cooling Turbo Diesel engine |
液壓系統(tǒng):Hydraulic System | |
型號(液壓泵)hydraulic pump | 齒輪泵SGP1A2XFZH9-日本島津 |
型號(液壓泵)hydraulic pump | 變量柱塞泵-韓國進口 Plunger Pump/斗山DOOSAN |
主閥valve | 韓國進口/HYDRAULIC FRIENDS |
主溢流設(shè)定壓力Set pressure of main overflow | 22Mpa |
性能參數(shù):performance parameter | |
爬坡能力Climbing ability | 30° |
最大舉升力Maximum lift鏟斗/斗桿(ISO) | 86KN(8600) |
行走速度Travel speed | 35km/h |
回轉(zhuǎn)速度Unit swing speed | 9-11r/min |
鏟斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.36m3選配Matching |
燃油箱容量Fuel reservoir | 120L |
液壓油容量Hydraulic oil capacity | 90L |
駐車制動Parking brake | 斷氣剎Air break |
行車制動service brake | 氣殺Kill |
穩(wěn)定裝置Stabilizing device | 支腿Leg |
鋼絲繩拉力Steel wire rope tension | 35KN-48KN |
索繩直徑rope diameter | Φ10 |
容繩量Rope capacity | 100m |
SD95-9LS輪式抓木機-卷揚機
SD95-9LS輪式抓木機-卷揚機 2018-10-31 本文被閱讀 5615 次
上一條:SD90-9LS輪式抓木機 | 下一條:嚴(yán)選二手輪式挖掘機/抓木機 |