SD08-9履帶式挖掘機CRAWLER EXCAVATOR | |
外形尺寸(運輸狀態(tài)):Dimensions | |
運輸時總長Overall Length(erm lowered) | 2800(MM) |
運輸時總高Overall Height | 1490(MM) |
上架/底盤寬度width | 800/896(MM) |
履帶寬度Track width | 170(MM) |
履帶長度Total track length | 1230(MM) |
履帶高度Track Height | 320(MM) |
軌距Track gauge | 910(MM) |
尾部回轉(zhuǎn)半徑Min Tail swing radius | 780(MM) |
平臺離地間隙Platform ground clearance | 380(MM) |
工作范圍:Working Range | |
最大挖掘高度Max.Digging Height | 2610(MM) |
最大卸載高度Max.Dumping Height | 1850(MM) |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 1650(MM) |
最大挖據(jù)范圍Max.Digging radius | 2850(MM) |
最小回轉(zhuǎn)半徑Minimum radius of gyration | 1330(MM) |
推土鏟最大提升高度Maximum lifting height of earth shovel | 345(MM) |
推土鏟最大掘地深度The maximum digging depth of dozer | 255(MM) |
最大垂直挖掘機深度 Maximum vertical excavator depth | 1375(MM) |
發(fā)動機Engine: | |
發(fā)動機型號Model | 192F/FE |
額定功率power | 8.6KW |
冷卻方式Cooling method | 單冷Cold 四沖程Four stroke 風冷Air cooling /雙杠Parallel bars選配Matching |
液壓系統(tǒng):Hydraulic System | |
額定工作壓力Operating Pressure | 18mpa |
最大流量Flow | 20L/MIN |
形式Type | 全液壓機械操控縱敏感系統(tǒng)Full hydraulic mechanical control longitudinal sensitive system |
整機參數(shù)Specification | |
整機重量Operating Weight | 900kg |
鏟斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.028m3 |
回轉(zhuǎn)速度Unit swing speed | 6.8r/min |
行走速度Travel speed | 2.2km/h |
燃油箱容量Fuel reservoir | 12L |
SD08履帶式挖掘機
上一條:SD18-9B履帶式挖掘機 | 下一條:嚴選二手輪式挖掘機/抓木機 |